No | Kode MK | Kelompok Kajian | Nama Mata Kuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Tugas | Status Mata Kuliah | Prasyarat | ||
Inti | Insti-tusional | Wajib | Pilihan | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | 00110060 | 4 | Bahasa Indonesia | 2 | V | V | V | – | ||
2 | 00110110 | 4 | Bahasa Jepang I | 2 | V | V | V | – | ||
3 | 00110090 | 4 | Bahasa Inggris I | 2 | V | V | V | – | ||
4 | 41120010 | 3 | Matematika Bisnis | 3 | F | V | V | – | ||
5 | 41120030 | 3 | Teori Ekonomi Mikro | 4 | F | V | V | – | ||
6 | 41120040 | 3 | Dasar-Dasar Akuntansi | 4 | F | V | V | – | ||
7 | 41120020 | 3 | Manajemen Bisnis | 4 | F | V | V | – | ||
8 | 00210121 | 4 | Bahasa Jepang II | 2 | V | V | V | Bahasa Jepang I | ||
9 | 00210101 | 4 | Bahasa Inggris II | 2 | V | V | V | Bahasa Inggris I | ||
10 | 40220010 | 3 | Statistika Bisnis | 3 | F | V | V | Matematika Bisnis | ||
11 | 41210010 | 3 | Teori Ekonomi Makro | 4 | F | V | V | Teori Ekonomi Mikro | ||
12 | 41120070 | 3 | Hukum Bisnis | 2 | F | V | V | Manajemen Bisnis | ||
13 | 00210010 | 1 | Pendidikan Pancasila | 2 | V | V | V | – | ||
14 | 00110080 | 4 | Monozukuri | 2 | V | V | V | – | ||
15 | 41320281 | 3 | Manajemen SDM | 4 | P | V | V | Manajemen Bisnis | ||
16 | 41120191 | 5 | Manajemen Pemasaran | 4 | P | V | V | Manajemen Bisnis | ||
17 | 41320301 | 5 | Manajemen Keuangan | 4 | P | V | V | Manajemen Bisnis | ||
18 | 41320311 | 5 | Manajemen Operasional | 3 | P | V | V | Manajemen Bisnis | ||
19 | 40320020 | 5 | Akuntansi Biaya | 3 | P | V | V | Dasar-Dasar Akuntansi | ||
20 | 00210071 | 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | V | V | V | Pendidikan Pancasila | ||
21 | 41420330 | 4 | Komunikasi Bisnis | 3 | F | V | V | – | ||
22 | 41420341 | 5 | Perilaku Konsumen | 3 | F | V | V | Manajemen Pemasaran | ||
23 | 00150010 | 1 | Kewirausahaan | 3 | F | V | V | Manajemen Bisnis | ||
24 | 41420351 | 5 | Manajemen Risiko | 3 | P | V | V | Manajemen Keuangan | ||
25 | 41420361 | 5 | Ekonomi Manajerial | 3 | F | V | V | Teori Ekonomi Makro dan Matematika Bisnis | ||
26 | 41120371 | 3 | Ekonomi Pembangunan | 3 | F | V | V | Teori Ekonomi Makro | ||
27 | 40420031 | 4 | Akuntansi Manajemen | 3 | F | V | V | Akuntansi Biaya | ||
28 | 41520391 | 4 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | P | V | V | Manajemen Keuangan | ||
29 | 41520401 | 3 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | P | V | V | Manajemen Operasional | ||
30 | 41520411 | 4 | Internet Marketing | 3 | P | V | V | Manajemen Pemasaran | ||
31 | 41520421 | 3 | Perekonomian Indonesia | 3 | F | V | V | Ekonomi Pembangunan | ||
32 | 41520431 | 5 | Perencanaan SDM | 3 | P | V | V | Manajemen SDM | ||
33 | 41520441 | 1 | Manajemen Komunikasi | 3 | P | V | V | Komunikasi Bisnis | ||
34 | 41520451 | 5 | Manajemen Stratejik | 3 | P | V | V | Manajemen Bisnis | ||
35 | 41620461 | 5 | Strategi Pemasaran | 3 | P | V | V | Manajemen Stratejik | ||
36 | 41620471 | 4 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 | F | V | V | Statistik Bisnis | ||
37 | 41620481 | 4 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | P | V | V | Manajemen Bisnis, Pemasaran, SDM, Keuangan | ||
38 | 41620491 | 5 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | P | V | V | Manajemen Bisnis | ||
39 | 41620501 | 5 | Perilaku Organisasi | 3 | P | V | V | Manajemen SDM | ||
40 | 41620511 | 5 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 3 | P | V | V | Manajemen Keuangan | ||
41 | 41620521 | 1 | Kepemimpinan | 3 | P | V | V | Manajemen SDM | ||
42 | 41720531 | 1 | Etika Bisnis | 3 | P | V | V | Hukum Bisnis | ||
43 | 41720541 | 3 | Bisnis Internasional | 3 | P | V | V | Teori Ekonomi Makro | ||
44 | 00110010 | 3 | Pendidikan Agama Islam | 2 | V | V | V | – | ||
00110020 | Pendidikan Agama Katholik | |||||||||
00110030 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | |||||||||
00110040 | Pendidikan Agama Hindu | |||||||||
00110050 | Pendidikan Agama Budha | |||||||||
45 | 41720550 | 5 | Seminar Manajemen SDM | 3 | P | V | V | Manajemen SDM, Perencanaan SDM | ||
46 | 41720560 | 5 | Hubungan Industrial | 3 | P | V | V | |||
47 | 41720570 | 5 | Budaya Organisasi | 3 | P | V | V | |||
48 | 41720580 | 4 | Riset SDM | 3 | P | V | V | |||
49 | 41720591 | 5 | Human Capital | 3 | P | V | V | |||
50 | 41720600 | 5 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | P | V | V | Manajemen Pemasaran, Strategi Pemasaran, Perilaku Konsumen | ||
51 | 41720610 | 5 | Manajemen Merek | 3 | P | V | ||||
52 | 41720630 | 5 | Manajemen Pemasaran Global | 3 | P | V | V | |||
53 | 41720640 | 5 | Pemasaran jasa | 3 | P | V | V | |||
54 | 41720651 | 4 | Riset Pemasaran | 3 | P | V | V | |||
55 | 41730020 | 5 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 | P | V | V | Manajemen Keuangan, Analisis Laporan Keuangan, Manajemen Investasi dan Portofolio | ||
56 | 41730030 | 5 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | P | V | V | |||
57 | 41720660 | 5 | Pasar Modal | 3 | P | V | V | |||
58 | 41720670 | 5 | Kebijakan Fiskal dan Moneter | 3 | P | V | V | |||
59 | 41720681 | 4 | Riset Keuangan | 3 | P | V | V | |||
60 | 41750030 | 2 | Internship | 3 | P | V | V | Minimal 100 sks | ||
61 | 41840019 | 2 | PKL | 2 | F | V | V | Minimal 100 sks | ||
62 | 41830059 | 4 | Skripsi | 6 | F | V | V | Minimal 120 sksk dan Metodologi Penenlitian | ||
Total sks | 146 |
…or something like this:
or your content. Have fun!